| 公众客户 | 经纪自营商 | 公司 | 远程做市商 | 专业人员 | |||||||
| 占用 流动性 |
添加 流动性 |
占用 流动性 |
添加 流动性 |
占用 流动性 |
添加 流动性 |
占用 流动性 |
添加 流动性 |
占用 流动性 |
添加 流动性 |
||
| 指数及ETF期权 (RUT除外) |
USD 0.47 | USD —0.37 | USD 0.48 | USD —0.35 | USD 0.48 | USD —0.35 | USD 0.48 | USD —0.35 | USD 0.48 | USD —0.35 | |
| 指数 | |||||||||||
| RUT | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | |
| 开盘市价 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | |
| 股票期权 | |||||||||||
| 所有股票 | USD 0.47 | USD -0.37 | USD 0.48 | USD -0.35 | USD 0.48 | USD -0.35 | USD 0.48 | USD -0.35 | USD 0.48 | USD -0.35 | |
| 指数附加费 | |||||||||||
| RUT | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | |
| 复合定单 | |||||||||||
| 指数及ETF期权 (RUT除外) |
USD 0.47 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 | USD 0.48 | USD 0.20 | |
| RUT 期权 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | USD 0.55 | |
| 股票期权 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.45 | USD 0.20 | USD 0.45 | USD 0.20 | USD 0.45 | USD 0.20 | USD 0.45 | |
注: