公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
股票 | ||||||||||||
全部 - Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
全部 - 非Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
ETF/HOLDRs | ||||||||||||
Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
非Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
非Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
指数 | ||||||||||||
SPX, SPESG,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPX, SPESG,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPXW,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPXW,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
OEX | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
OEX - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
RUT | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 |
XEO | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
XEO - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > 0.00 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > $0.10 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > $1.00 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 >= $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > 0.00 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $0.10 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $1.00 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
XSP | 0.07美元 | 0.07美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 不适用 | 不适用 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 |
XSP, < 10张合约 | (0.30)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 不适用 | 不适用 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 |
RUI,RLV和RLG 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
MXACW, MXUSA, MXWLD | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
UKXM和FXTM 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
所有其它 - Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
所有其它 - 非Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
MXEA, MXEF | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
NANOS | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX, OEX, XEO | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元4 | 0.10美元4 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
附加费用 - MXEA, MXEF | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 |
附加费用 - DJX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
附加费用 - SPX, SPXW | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
附加费用 - RUT | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 |
附加费用 - VXST (maker non-turner) | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
客户优先附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX (maker non-turner), 权利金 > 0.105 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
执行附加费用 | ||||||||||||
附加费用 – SPX6和SPESG | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 |
附加费用 – SPXW6 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 |
AIM混合附加费用 | ||||||||||||
SPX和SPXW7 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.39美元 | 0.39美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
AIM混合发起人附加费用 | ||||||||||||
SPX和SPXW7 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 |
注: