消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
NYSE >= 每股1.00美元 | 0.0030美元 | (0.0020)美元3 |
NYSE < 每股1.00美元 | 交易价值 * 0.0030 | 0.0000美元 |
AMEX >= 每股1.00美元 | 0.0030美元 | (0.0020)美元3 |
AMEX < 每股1.00美元 | 交易价值 * 0.0030 | USD 0.0000 |
NASDAQ >= 每股1.00美元 | 0.0030美元 | (0.0020)美元3 |
NASDAQ < 每股1.00美元 | 交易价值 * 0.0030 | 0.0000美元 |
注意: