阶梯式费用 | 固定式费用 | ||
---|---|---|---|
香港交易所(SEHK) | |||
1,000股 * 50.00港币/每股 | IB阶梯式费用 | 25.00港币 | |
交易所费用 | 3.00港币 | ||
清算费用 | 2.00港币 | ||
总计 | 30.00港币 | 40.00港币 | |
沪港通北向交易连接(SEHKNTL) | |||
1,000股 * 50离岸人民币/每股 | IB阶梯式费用 | 25离岸人民币 | 40离岸人民币 |
交易所处理费用 | 2.44离岸人民币 | 2.44离岸人民币 | |
交易所安全管理费用 | 1.00离岸人民币 | 1.00离岸人民币 | |
清算费用 | 2.00离岸人民币 | 2.00离岸人民币 | |
总计 | 30.44离岸人民币 1 | 45.44离岸人民币 1 |
注: