我们提供实时、流动市场数据,您可以在下方的表格中查看相关的费用。如果目前没有订阅市场数据,您也可以选择收取合约的延时市场数据。
下方列有北美、欧洲、亚太及全球交易所的市场数据费用。
多数交易所及数据提供商将客户归类为职业或非职业等级。默认情况下,不将数据仅用于个人投资目的的机构客户(如公司、有限公司、合伙公司、或其他账户客户)被视为职业客户。此外,注册为股票或投资顾问,或有相似能力的个人可能被视为职业客户。受雇于金融服务机构的交易者也可能被视为职业客户。点击此处获取关于非职业客户定义的更多信息。
选择订阅美国非职业实时市场数据,并且月佣金为30美金(或美元等值)的客户可享受免收每月10美金(或非美元等值)的市场数据订阅费的待遇。
美国-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
美国证券与期货数据1, 2, 3 ,4 | 10.00美元 免收费用 4 |
不适用 |
美国证券与期货数据组5 | 5.00美元 | 不适用 |
美国证券精简数据1, 6 | 不适用 | 10.00美元 免收费用 6 |
美国股票交易所(AMEX)一级 | 1.50美元 | 23.00美元7 |
美国股票交易所(AMEX)市价单不平衡 | 免费 | 免费 |
美国股票交易所(AMEX)期权交易册深度 | 10.00美元 | 60.00美元 |
ArcaBook股权 | 10.00美元 | 40.00美元8 |
ArcaBook期权交易册深度 | 10.00美元 | 60.00美元 |
波士顿股票交易所(BSE)(股票和权证) | 1.00美元 | 42.00美元 |
芝加哥期权交易所(CBOE)期货交易所一级 | 2.50美元 | 7.50美元 |
芝加哥期权交易所(CBOE)期货交易所二级 | 4.00美元 | 15.00美元 |
芝加哥期权交易所(CBOE)市场数据快速指数 | 2.00美元 | 2.00美元 |
芝加哥期货交易所(CBOT)场内9 | 85.00美元 | 85.00美元 |
芝加哥期货交易所(CBOT)(全球电子交易系统)一级3 | 1.25美元 | 不适用 |
芝加哥期货交易所(CBOT)(全球电子交易系统)二级3 | 6.00美元10 | 90.00美元10 |
芝加哥商业交易所(CME)场内9 | 85.00美元 | 85.00美元 |
芝加哥商业交易所(CME)(全球电子交易系统)一级3 | 1.25美元 | 不适用 |
芝加哥商业交易所(CME)(全球电子交易系统)二级3 | 6.00美元10 | 90.00美元10 |
芝加哥商业交易所(CME)标普指数 | 3.50美元 | 3.50美元 |
纽约金属交易所(Comex)(全球电子交易系统)一级3 | 1.25美元 | 不适用 |
纽约金属交易所(Comex)(全球电子交易系统)二级3 | 6.00美元10 | 90.00美元10 |
道琼斯全球指数 | 1.00美元 | 2.00美元 |
联合电子期货交易平台(ELX)与纳斯达克OMX期货交易所(NFX)期货 | 免费 | 免费 |
洲际交易所(ICE)期货美国(NYBOT)11 | USD97.50美元 | 97.50美元 |
国际证券交易所(ISE)期权交易册深度 | 10.00美元 | 60.00美元 |
穆迪美国债券评级(企业和市政)12 | 1.00美元 | 1.00美元 |
纳斯达克一级 | 1.50美元 | 23.00美元 |
纳斯达克TotalView13 | 15.00美元 | 76.00美元 |
纳斯达克期权交易册深度 | 10.00美元 | 60.00美元 |
纽约商品交易所(NYMEX)(全球电子交易系统)一级10 | 1.25美元 | 不适用 |
纽约商品交易所(NYMEX)(全球电子交易系统)二级10 | 6.00美元 10 | 90.00美元10 |
纽约证券交易所(NYSE)全球指数 | 1.00美元 | 11.00美元 |
纽约证券交易所(NYSE)一级 | 1.50美元 | 45.00美元 |
纽约证券交易所(NYSE)Open Book Real Time | 25.00美元 | 60.00美元 |
纽约证券交易所(NYSE)定单不平衡 | 免费 | 免费 |
OCX数据(OneChicago单一股票期货)14 | 免费 | 免费 |
OTC市场一级(以前是粉纸市场) | 3.00美元 | 30.00美元 |
TRACE(BTDS)债券数据 | 不适用 | 60.00美元 |
美国债券实时数据12 | 免费 | 免费 |
美国的期权交易所15 | 1.50美元 16 | 30.00美元 (包括所有交易所) |
美国Russell指数(RussellTick) | 2.00美元 | 15.00美元 |
加拿大-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
加拿大股票捆绑一级非职业(只适用于非加拿大居民) | 16.00加元 | 不适用 |
蒙特利尔交易所一级(CDE) | 6.00加元 | 免费17 |
蒙特利尔交易所二级(CDE) | 9.00加元 | 免费17 |
多伦多证券交易所一级职业 | 不适用 | 67.00加元 |
6.00加元 | 不适用 | |
多伦多市场价格二级18 | 14.00加元 | 30.00加元 |
风险资本交易所一级非职业(只适用于加拿大居民) | 6.00加元 | 不适用 |
风险市场价格二级19 | 16.00加元 | 16.00加元 |
墨西哥-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
墨西哥衍生品交易所 | 5.00美元 | 15.00美元 |
墨西哥证券交易所一级 | 12.00美元 | 30.00美元 |
下列表格中的北美市场数据订阅样本可以帮助您选择符合您交易需求的订阅。
需要的市场数据 | 非职业订阅 | 职业 |
美国股票交易所(AMEX)挂牌的股票(例如:ANX),仅定单册顶层(NBBO)** | AMEX一级或美国证券与期货数据 | AMEX数据级或美国证券精简版数据 |
AMEX挂牌股票(例如:ANX),完整市场深度 | AMEX一级 纳斯达克Totalview Arcabook股票 美国证券和期货数据 |
纳斯达克Totalview职业 Arcabook股票 AMEX一级 |
纳斯达克挂牌股票(例如: MSFT),仅定单册顶层(NBBO)** | 纳斯达克一级或美国证券和期货数据 | 纳斯达克一级或美国证券精简数据 |
纳斯达克挂牌股票(例如: MSFT),完整市场深度 | 纳斯达克一级 纳斯达克Totalview Arcabook股票 美国证券和期货数据 |
纳斯达克一级 纳斯达克Totalview职业 Arcabook股票 美国证券精简数据 |
纽交所(例如:IBM),仅定单册顶层(NBBO)** | 纽交所一级或美国证券和期货数据 | 纽交所一级或美国证券精简数据 |
纽交所(例如:IBM),完整市场深度 | 纽交所一级 纽交所Open Book Real Time 纳斯达克Totalview Arcabook股票 美国证券和期货数据 |
纽交所一级职业 纽交所Open Book Real Time 纳斯达克Totalview职业 Arcabook股票 |
仅纽交所Arca或ArcaEdge (OTCBB),完整市场深度 | ArcaBook股票 美国证券和期货数据 |
ArcaBook股票 美国证券精简数据 |
注:
泛欧交易所(比利时、法国、荷兰、葡萄牙)- 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
泛欧交易所现金市场 - 一级 | 与泛欧交易所数据 - 一级(股票二级 - 股票衍生品一级)相同 | 62.00欧元 |
泛欧交易所现金市场 - 二级 | 与泛欧交易所数据 - 一级(股票二级 - 股票衍生品二级)相同 | 92.00欧元 |
泛欧交易所商品衍生品二级 | EUR17.00欧元 | 17.00欧元 |
泛欧交易所指数 | 包括在泛欧交易所数据一级和二级中 | 11.00欧元 |
泛欧交易所数据 - 一级(股票二级 - 股票衍生品一级) | 2.00欧元 | 不适用 |
泛欧交易所数据 - 二级(股票二级 - 股票和指数衍生品二级) | 39.00欧元 | 与泛欧交易所现金市场二级加泛欧交易所股票与指数衍生品第二级相同 |
泛欧交易所股票和指数衍生品 - 二级 | 37.00欧元 | 37.00欧元 |
泛欧交易所货币衍生品二级 | 3.00欧元 | 3.00欧元 |
欧洲ECN股票2 | 免费 | 10.00美元 |
Turquoise ECNs一级 | 6.00英镑 | 6.00英镑 |
Turquoise ECNs二级 | 12.00英镑 | 12.00英镑 |
奥地利 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
维也纳证券交易所指数 | 与维也纳证券交易所一级 + 指数相同 | 7.00欧元 |
维也纳证券交易所一级 | 与维也纳证券交易所一级 + 指数相同 | 30.00欧元 |
维也纳证券交易所二级 | 与维也纳证券交易所二级 + 指数相同 | 40.00欧元 |
维也纳证券交易所一级 + 指数 | 3.00欧元 | 与维也纳股票交易所一级加维也纳股票交易所指数相同 |
维也纳证券交易所二级 + 指数 | 5.00欧元 | 与维也纳股票交易所二级加维也纳股票交易所指数相同 |
捷克共和国 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
布拉格股票交易所 - 一级 | 2.50欧元 | 12.00欧元 |
布拉格股票交易所 - 二级 | 5.00欧元 | 22.00欧元 |
德国 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
欧洲期货交易所 - DJ STOXX©指数 | 8.00欧元 | 8.00欧元 |
欧洲期货交易所一级3 | 8.00欧元 | 37.00欧元 |
欧洲期货交易所二级4 | 12.00欧元 | 50.00欧元 |
德国证券数据(不包括SWB)一级 | 15.00欧元 | 56.00欧元 |
德国证券数据(不包括SWB)二级(1) | 20.00欧元 | 68.00欧元 |
德国指数和Xetra交易所指数基金 | 1.00欧元 | 6.00欧元 |
斯图加特交易所包括欧洲权证交易所板块(SWB) | 4.00欧元 | 6.00欧元 |
Xetra股票(美国星级板块)一级3 | 4.00欧元 | 8.00欧元 |
Xetra股票(美国星级板块)二级4 | 6.00欧元 | 12.00欧元 |
Xetra股票(欧洲星级板块)一级3 | 2.00欧元 | 5.00欧元 |
Xetra股票(欧洲星级板块)二级4 | 3.00欧元 | 8.00欧元 |
意大利 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
意大利市场(BVME股票/IDEM衍生品)一级 | 3.00欧元 | 15.00欧元 |
意大利市场(BVME股票/IDEM衍生品)二级 | 17.00欧元 | 43.00欧元 |
北欧(丹麦、芬兰、挪威、瑞士)- 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
Turquoise衍生品(北欧) | 5.00挪威克朗 | 5.00挪威克朗 |
奥斯陆一级 | 11挪威克朗 | 不适用 |
奥斯陆二级 | 110挪威克朗 | 350挪威克朗 |
纳斯达克OMX北欧衍生品一级 | 3.00欧元 | 职业订阅者不可使用一级数据 |
纳斯达克OMX北欧衍生品二级 | 5.00欧元 | 28.00欧元 |
纳斯达克OMX北欧股票一级 | 1.00欧元 | 29.00欧元 |
纳斯达克OMX北欧股票二级 | 5.00欧元 | 56.00欧元 |
西班牙 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
马德里证券交易所一级以上 | 4.50欧元 | 23.00欧元 |
马德里证券交易所二级 | 14.50欧元 | 47.00欧元 |
西班牙期货和期权交易所一级 | 12.00欧元 | 12.00欧元 |
西班牙期货和期权交易所交易册深度 | 18.00欧元 | 18.00欧元 |
瑞士 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
Scoach(瑞士结构性产品)一级 | 6.00瑞士法郎 | 13.00瑞士法郎 |
Scoach(瑞士结构性产品)二级 | 8.00瑞士法郎 | 19.00瑞士法郎 |
瑞士交易所和泛欧蓝筹股交易所(Virt-X)一级 | 10.00瑞士法郎 | 25.00瑞士法郎 |
瑞士交易所和泛欧蓝筹股交易所(Virt-X)二级 | 50.00瑞士法郎 | 50.00瑞士法郎 |
英国 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
伦敦证券交易所一级以上 | 5.00英镑 | 50.00英镑 |
洲际交易所期货欧洲(IPE)5 | 97.50美元 | 97.50美元 |
伦敦证券交易所(LSE)国际定单在册一级 | 3.00英镑 | 25.00英镑 |
注:
澳大利亚-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
澳大利亚证券交易所 | 25.00澳元 | 65.00澳元 |
澳大利亚Chi-X证券交易所2 | 免费 | 15.00澳元 |
ASX24商品与期货二级 | 65.00澳元 | 75.00澳元 |
中国 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费/每月 |
上海证券交易所5秒钟快照(经港交所)3 | 免费 | 免费 |
上海证券交易所一级(非中国大陆居民)4, 6 | 24.00美元 | 24.00美元 |
上海证券交易所二级(非中国大陆居民)5, 6 | 32.00美元 | 32.00美元 |
上海证券交易所一级与二级(中国大陆居民)5, 7 | 4.50美元 | 4.50美元 |
香港-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
恒生指数 | 15.00港元 | 15.00港元 |
香港衍生品(期货和期权)一级 | 25.00港元 | 25.00港元 |
香港衍生品(期货)二级 | 100.00港元 | 100.00港元 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)一级 | 120.00港元 | 120.00港元 |
香港证券交易所(股票、权证和债券)二级 | 200.00港元 | 200.00港元 |
印度 - 市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
印度国家证券交易所资本市场部分一级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所资本市场部分二级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所期货和期权部分一级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所期货和期权部分二级 | 免费 | 免费 |
日本-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
Chi-X | 免费 | 免费 |
大阪证券交易所一级1 | 200.00日元 | 1500.00日元 |
大阪证券交易所二级1 | 400.00日元 | 2200.00日元 |
东京证券交易所 | 300.00日元 | 3000.00日元 |
新加坡-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费用/每月 | 职业费用/每月 |
新加坡交易所 - 衍生品 | 1.00新元 | 1.00新元 |
新加坡交易所 - 股票 | 10.00新元 | 10.00新元 |
韩国-市场数据 | ||
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
韩国证券交易所 | 免费 | 免费 |
注:
订阅IB外汇市场属于免费,并在您的全球外汇交易许可获批后自动启动。
地区/交易所 | 非职业费/每月 | 职业费/每月 |
IB外汇/职业 | 免费 | 免费 |
IB外汇 | 免费 | 免费 |
指数差价合约 | 免费 | 免费 |
英国现货金和盒商品 | 免费 | 免费 |