举例 | 阶梯式费用 | 固定式费用 | |
---|---|---|---|
以$5美元卖出30,000,000 Island NASDAQ股份 增加流动性 | IB最初的300,000股: | $1,050 | |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | (63000) | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.000008 * 销售额): | 1,200 | 1,200 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 7.27 | 7.27 | |
总费用(回扣): | ($13,811.9) | $151,207.27 | |
以$5美元卖出30,000,000 Island NASDAQ股份 减少流动性 | IB最初的300,000股: | $1,050 | |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | 90,000 | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.000008 * 销售额): | 1,200 | 1,200 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 7.27 | 7.27 | |
总费用: | $139,188.1 | $151,207.27 | |
以$5美元卖出30,000,000 NYSE股份 减少流动性 | IB最初的300,000股: | $1,050 | |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
NYSE费用: | 90,000 | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.000008 * 销售额): | 1,200 | 1,200 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 7.27 | 7.27 | |
总费用: | $139,188.1 | $151,207.27 | |
以$5美元卖出200,000 Island NASDAQ股份 减少流动性 | IB200,000股: | $700 | |
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | 600 | ||
清算费用: | 40 | ||
交易费用(0.000008 * 销售额): | 8.00 | 8.00 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 0.39 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 0.12 | ||
FINRA交易活动费用: | 7.27 | 7.27 | |
总费用: | $1,355.78 | $1,015.27 |
注: