有关利率的相关问题,请使用账户管理支持菜单中的咨询单或聊天系统。
以下所有举例中的假设基准利率如下:
基准(BM) | 利率 |
---|---|
美元联邦基金的实际利率 | 1.70% |
EONIA(欧元隔夜指数平均) | 2.080% |
瑞士法郎LIBOR(隔夜利率) | (0.70)% |
英镑LIBOR(隔夜利率) | 4.439% |
当您持有多余的正现金余额,则利息支付如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
10,000 | 10,000 | 10,000 | |
商品保证金短缺 | 5,000 | ||
经调整的余额 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
经调整的证券余额 | |||
生息现金 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
证券 + 盈透英国合计 | 20,000 | ||
商品 | 5,000 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的10,000 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | 0.17 | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | 0.17 | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 | * 不对商品子账户中持有的自由现金支付利息 |
当您在证券账户中持有正的现金余额、而在盈透英国部分持有负的现金余额,则利息支付如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
25,000 | 5,000 | (10,000) | |
商品保证金短缺 | 5,000 | ||
经调整的余额 | 25,000 | 0.00 | (10,000) |
经调整的证券余额 | |||
生息现金 | 25,000 | 0.00 | (10,000) |
证券 + 盈透英国合计 | 15,000 | ||
商品 | 0.00 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的5,000 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | 0.17 | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 |
如果证券和盈透英国部分的现金余额都为负、而商品部分有正现金余额,则利息计算如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
(30,000) | 150,000 | (10,000) | |
商品保证金短缺 | 10,000 | ||
经调整的余额 | (30,000) | 140,000 | (10,000) |
经调整的证券余额 | 40,000 | ||
生息现金 | 10,000 | 100,000 | (10,000) |
证券 + 盈透英国合计 | 0.00 | ||
商品 | 100,000 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 | * 不对商品子账户中持有的自由现金支付利息 |
如果证券部分持有正的现金余额、而商品部分持有负的现金余额,则利息计算如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
50,000 | (10,000) | 0.00 | |
商品保证金短缺 | 0.00 | ||
经调整的余额 | 50,000 | (10,000) | 0.00 |
经调整的证券余额 | (10,000) | ||
生息现金 | 40,000 | 0.00 | 0.00 |
证券 + 盈透英国合计 | 40,000 | ||
商品 | 0.00 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的30,000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | 1.00 | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 |
当您的商品部分持有正余额,但证券部分不满足获得利息支付的最低资产要求(10,000美元),则利息计算如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
2,500 | 200,000 | 0.00 | |
商品保证金短缺 | 10,000 | ||
经调整的余额 | 2,500 | 190,000 | 0.00 |
经调整的证券余额 | |||
生息现金 | 2,500 | 190,000 | 0.00 |
证券 + 盈透英国合计 | 2,500 | ||
商品 | 190,000 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | 0.00 | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 | * 不对商品子账户中持有的自由现金支付利息。 |
当您持有以瑞士法郎计的正现金余额,则每日利息计算如下:
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
220,000 | 0.00 | 10,000 | |
商品保证金短缺 | 0.00 | ||
经调整的余额 | 220,000 | 0.00 | 10,000 |
经调整的证券余额 | |||
生息现金 | 220,000 | 0.00 | 10,000 |
证券 + 盈透英国合计 | 230,000 | ||
商品 | 0.00 |
证券已结算现金 | 商品已结算现金 | 盈透英国已结算现金 | |
---|---|---|---|
第一个100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
之后的130,000 | (3.43) | 0.00 | 0.00 |
向证券支付/收取的利息 | (3.28) | ||
向盈透英国支付/收取的利息 | (0.15) | ||
向商品支付/收取的利息 | 0.00 |