期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 9107.99 | N/A | 9107.99 | 7920.00 | EUR | 是 2 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 9775.01 | N/A | 9775.01 | 8500.01 | MYR | 否 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.03 | 4000.02 | MYR | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3830.24 | N/A | 3830.24 | 3330.64 | CAD | 否 |
CDE | CGF | - | CGF | 2177.26 | N/A | 2177.26 | 1893.27 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 773.41 | N/A | 773.41 | 672.53 | CAD | 否 |
CDE | CRA | - | CRA | 462.326 | N/A | 462.326 | 402.016 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 12079.83 | 10504.20 | 17256.90 | 15006.00 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 11917.38 | N/A | 11917.38 | 10362.94 | CAD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 13033.28 | N/A | 13033.28 | 11333.28 | CHF | 是 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 19471.02 | N/A | 19471.02 | 16931.32 | EUR | 是 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 12531.03 | N/A | 12531.03 | 10896.55 | EUR | 是 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5765.57 | N/A | 5765.57 | 5013.54 | EUR | 是 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8165.97 | N/A | 8165.97 | 7100.85 | EUR | 是 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 9743.28 | N/A | 9743.28 | 8472.42 | EUR | 是 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 9605.28 | N/A | 9605.28 | 8352.42 | EUR | 是 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11439.60 | N/A | 11439.60 | 9947.48 | NOK | 是 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 28625.66 | N/A | 28625.66 | 24891.87 | SEK | 是 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 5469.33 | N/A | 5469.33 | 4755.94 | GBP | 是 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9487.22 | N/A | 9487.22 | 8249.75 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10333.00 | N/A | 10333.00 | 8985.22 | USD | 是 |
CFE | VIX | - | VX | 9747.515 | N/A | 9747.515 | 8476.10 | USD | 是 |
CFE | VIX | - | VX48 | 9747.515 | N/A | 9747.515 | 8476.10 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX49 | 9747.515 | N/A | 9747.515 | 8476.10 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX50 | 9747.515 | N/A | 9747.515 | 8476.10 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX52 | 9357.62 | N/A | 9357.62 | 8137.06 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX53 | 8675.29 | N/A | 8675.29 | 7543.73 | USD | 否 |
CFE | VXM | - | VXM | 974.7515 | N/A | 974.7515 | 847.61 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2520.83 | N/A | 2520.83 | 2148.55 | USD | 是 |
CME | GBP | - | 6B | 2430.92 | N/A | 2430.92 | 2113.84 | USD | 是 |
CME | CAD | - | 6C | 1714.27 | N/A | 1714.27 | 1408.06 | USD | 是 |
CME | EUR | - | 6E | 3761.08 | N/A | 3761.08 | 3270.50 | USD | 是 |
CME | JPY | - | 6J | 3883.12 | N/A | 3883.12 | 3050.54 | USD | 是 |
CME | BRE | - | 6L | 1690.81 | N/A | 1690.81 | 1291.50 | USD | 是 2 |
CME | MXP | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | 是 |
CME | NZD | - | 6N | 2357.94 | N/A | 2357.94 | 2050.38 | USD | 是 2 |
CME | RUR | - | 6R | 29698.75 | N/A | 29698.75 | 25825 | USD | 是 2 |
CME | CHF | - | 6S | 4889.73 | N/A | 4889.73 | 4251.94 | USD | 是 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2218.78 | N/A | 2218.78 | 1929.375 | USD | 否 |
CME | ACDX | - | ACD | 13293.82 | N/A | 13293.82 | 11559.85 | CAD | 否 |
CME | AJY | - | AJY | 2105946.74 | N/A | 2105946.74 | 1831140.25 | JPY | 否 |
CME | BRRNY | - | BFF | 1619.45 | N/A | 1619.45 | 1359 | USD | 否 |
CME | BQX | - | BIO | 30849.20 | N/A | 30849.20 | 26825.39 | USD | 否 |
CME | BOS | - | BOS | 4991.50 | N/A | 4991.50 | 4210.00 | USD | 否 |
CME | BRR | - | BTC | 183525.96 | N/A | 183525.96 | 145200.83 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 258146.25 | N/A | 258146.25 | 224475 | EUR | 否 |
CME | CB | - | CB | 5005.44 | N/A | 5005.44 | 4352.55 | USD | 否 |
CME | CHI | - | CHI | 2978.50 | N/A | 2978.50 | 2590.00 | USD | 否 |
CME | CLP | - | CHP | 6468.50 | N/A | 6468.50 | 5624.78 | USD | 否 |
CME | CJY | - | CJY | 3023871.30 | N/A | 3023871.30 | 2629452.96 | JPY | 否 |
CME | CNH | - | CNH | 25407.82 | N/A | 25407.82 | 21745.50 | CNH | 否 |
CME | CSC | - | CSC | 7081.37 | N/A | 7081.37 | 6157.71 | USD | 否 |
CME | CUS | - | CUS | 5181.25 | N/A | 5181.25 | 4375 | USD | 否 |
CME | CZK | - | CZK | 18954.66 | N/A | 18954.66 | 16482.31 | USD | 是 2 |
CME | DA | - | DC | 4879.36 | N/A | 4879.36 | 4242.92 | USD | 是 |
CME | DEN | - | DEN | 4533.87 | N/A | 4533.87 | 3942.50 | USD | 否 |
CME | DY | - | DY | 6627.25 | N/A | 6627.25 | 5762.82 | USD | 否 |
CME | E7 | - | E7 | 1880.54 | N/A | 1880.54 | 1635.25 | USD | 否 |
CME | EAD | - | EAD | 14359.16 | N/A | 14359.16 | 12486.23 | AUD | 否 |
CME | ECD | - | ECD | 10427.05 | N/A | 10427.05 | 9064.53 | CAD | 否 |
CME | ECK | - | ECK | 9090.52 | N/A | 9090.52 | 7904.80 | EUR | 否 |
CME | EHF | - | EHF | 8634.55 | N/A | 8634.55 | 7503.09 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | - | EMD | 25954.69 | N/A | 25954.69 | 18734.52 | USD | 是 2 |
CME | NIY | - | ENY | 209337.68 | 182001.11 | 299053.83 | 260001.59 | JPY | 否 |
CME | EPZ | - | EPZ | 9207.04 | N/A | 9207.04 | 8006.12 | EUR | 是 2 |
CME | ES | - | ES | 11592.03 | 10220.03 | 16560.04 | 14600.04 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 18825.79 | N/A | 18825.79 | 16272.89 | USD | 否 |
CME | ESTR | - | ESR | 184.383 | N/A | 184.383 | 157.498 | EUR | 否 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 84021.875 | N/A | 84021.875 | 73062.50 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 103444.06 | N/A | 103444.06 | 78951.35 | USD | 是 |
CME | GSCI | - | GD | 27944.10 | N/A | 27944.10 | 24299.21 | USD | 否 |
CME | GDK | - | GDK | 1910.42 | N/A | 1910.42 | 1661.23 | USD | 否 |
CME | GF | - | GF | 8713.98 | N/A | 8713.98 | 6979.55 | USD | 是 |
CME | NF | - | GNF | 6784.74 | N/A | 6784.74 | 5899.77 | USD | 否 |
CME | HE | - | HE | 4285.14 | N/A | 4285.14 | 3552.30 | USD | 是 |
CME | HUF | - | HUF | 12824.89 | N/A | 12824.89 | 11146.86 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | - | IBV | 26981.30 | N/A | 26981.30 | 23462 | USD | 否 |
CME | ILS | - | ILS | 38222.03 | N/A | 38222.03 | 31401.77 | USD | 是 2 |
CME | J7 | - | J7 | 1941.56 | N/A | 1941.56 | 1525.27 | USD | 否 |
CME | KRW | - | KRW | 17790.48 | N/A | 17790.48 | 15187.375 | USD | 是 2 |
CME | LAV | - | LAV | 4355.625 | N/A | 4355.625 | 3787.50 | USD | 否 |
CME | LAX | - | LAX | 6284.75 | N/A | 6284.75 | 5465.00 | USD | 否 |
CME | LBR | - | LBR | 3212.27 | N/A | 3212.27 | 2793.16 | USD | 否 |
CME | LE | - | LE | 3492.27 | N/A | 3492.27 | 3036.75 | USD | 是 |
CME | M2K | - | M2K | 721.702 | 532.002 | 1031.00 | 760.003 | USD | 否 |
CME | M6A | - | M6A | 252.083 | N/A | 252.083 | 214.855 | USD | 否 |
CME | M6B | - | M6B | 243.092 | N/A | 243.092 | 211.384 | USD | 否 |
CME | M6E | - | M6E | 376.108 | N/A | 376.108 | 327.05 | USD | 否 |
CME | MBT | - | MBT | 3670.52 | N/A | 3670.52 | 2904.02 | USD | 是 |
CME | MCD | - | MCD | 171.427 | N/A | 171.427 | 140.806 | USD | 否 |
CME | MES | - | MES | 1159.20 | 1022.00 | 1656.00 | 1460.00 | USD | 是 |
CME | MET | - | MET | 207.238 | N/A | 207.238 | 157.903 | USD | 是 |
CME | MIA | - | MIA | 6342.25 | N/A | 6342.25 | 5515.00 | USD | 否 |
CME | MIR | - | MIR | 1362.52 | N/A | 1362.52 | 1184.80 | USD | 否 |
CME | MNH | - | MNH | 2540.78 | N/A | 2540.78 | 2174.55 | CNH | 否 |
CME | MNI | - | MNI | 104650.64 | 91000.56 | 149500.91 | 130000.79 | JPY | 否 |
CME | MNK | - | MNK | 1556.55 | N/A | 1556.55 | 1353.52 | USD | 否 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2166.50 | 1969.55 | 3095.00 | 2813.64 | USD | 是 |
CME | MSF | - | MSF | 488.987 | N/A | 488.987 | 425.206 | USD | 否 |
CME | NIY | - | NIY | 1046506.39 | 910005.56 | 1495009.13 | 1300007.94 | JPY | 否 |
CME | NKD | - | NKD | 15565.56 | N/A | 15565.56 | 13535.24 | USD | 否 |
CME | NOK | - | NOK | 23063.61 | N/A | 23063.61 | 20054.61 | USD | 否 |
CME | NQ | - | NQ | 21665.01 | 19695.46 | 30950.01 | 28136.38 | USD | 是 |
CME | NYM | - | NYM | 4513.75 | N/A | 4513.75 | 3925 | USD | 否 |
CME | PJY | - | PJY | 3118143.29 | N/A | 3118143.29 | 2710766.47 | JPY | 否 |
CME | PLN | - | PLN | 16530.34 | N/A | 16530.34 | 14374.21 | USD | 是 2 |
CME | PSF | - | PSF | 11144.58 | N/A | 11144.58 | 9690.94 | CHF | 否 |
CME | RF | - | RF | 4322.01 | N/A | 4322.01 | 3758.27 | CHF | 否 |
CME | RMB | - | RMB | 7991.925 | N/A | 7991.925 | 6949.50 | USD | 是 2 |
CME | RME | - | RME | 9892.96 | N/A | 9892.96 | 8600.83 | EUR | 是 2 |
CME | RP | - | RP | 5996.55 | N/A | 5996.55 | 5214.375 | GBP | 否 |
CME | RS1 | - | RS1 | 14689.84 | N/A | 14689.84 | 12138.37 | USD | 否 |
CME | RSG | - | RSG | 46405.91 | N/A | 46405.91 | 40347.43 | USD | 否 |
CME | RSV | - | RSV | 11192.73 | N/A | 11192.73 | 8801.23 | USD | 否 |
CME | RTY | - | RTY | 7217.02 | 5320.02 | 10310.03 | 7600.03 | USD | 是 |
CME | RY | - | RY | 1223127.67 | N/A | 1223127.67 | 1063587.86 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4324.00 | N/A | 4324.00 | 3760.00 | USD | 否 |
CME | SDG | - | SDG | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | 否 |
CME | SEK | - | SEK | 19985.47 | N/A | 19985.47 | 17378.59 | USD | 否 |
CME | SFR | - | SFR | 5068.63 | N/A | 5068.63 | 4407.50 | USD | 否 |
CME | SGX | - | SG | 274811.33 | N/A | 274811.33 | 238966.37 | USD | 否 |
CME | SIR | - | SIR | 6812.60 | N/A | 6812.60 | 5924 | USD | 否 |
CME | SJY | - | SJY | 4465799.30 | N/A | 4465799.30 | 3883303.74 | JPY | 否 |
CME | SMC | - | SMC | 31171.23 | N/A | 31171.23 | 27105.42 | USD | 否 |
CME | SONIA | - | SON | 1058.68 | N/A | 1058.68 | 920.592 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 385.233 | N/A | 385.233 | 325.93 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 421.987 | N/A | 421.987 | 366.945 | USD | 是 |
CME | SVX | - | SU | 80219.47 | N/A | 80219.47 | 69756.06 | USD | 否 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 760.097 | N/A | 760.097 | 650.00 | USD | 否 |
CME | WDC | - | WDC | 4709.25 | N/A | 4709.25 | 4095.00 | USD | 否 |
CME | IXB | - | XAB | 14245.70 | N/A | 14245.70 | 11803.69 | USD | 否 |
CME | IXE | - | XAE | 14563.35 | N/A | 14563.35 | 11698.03 | USD | 否 |
CME | SIXM | - | XAF | 15417.69 | N/A | 15417.69 | 11492.95 | USD | 否 |
CME | IXI | - | XAI | 23535.41 | N/A | 23535.41 | 18820.53 | USD | 否 |
CME | SIXT | - | XAK | 28053.06 | N/A | 28053.06 | 22513.25 | USD | 否 |
CME | IXR | - | XAP | 8363.13 | N/A | 8363.13 | 6724.11 | USD | 否 |
CME | SIXRE | - | XAR | 5214.78 | N/A | 5214.78 | 4262.34 | USD | 否 |
CME | IXU | - | XAU | 11640.02 | N/A | 11640.02 | 9347.36 | USD | 否 |
CME | IXV | - | XAV | 17681.54 | N/A | 17681.54 | 14983.02 | USD | 否 |
CME | IXY | - | XAY | 45481.32 | N/A | 45481.32 | 39545.13 | USD | 否 |
CME | XAZ | - | XAZ | 24150.00 | N/A | 24150.00 | 21000.00 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | - | ALI | 9683.84 | N/A | 9683.84 | 8420.73 | USD | 否 |
COMEX | GC | - | GC | 19346.09 | N/A | 19346.09 | 15509.64 | USD | 是 |
COMEX | HG | - | HG | 9549.18 | N/A | 9549.18 | 8303.63 | USD | 是 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2907.01 | N/A | 2907.01 | 2475.66 | USD | 否 |
COMEX | MGC | - | MGC | 1934.61 | N/A | 1934.61 | 1550.96 | USD | 是 |
COMEX | MHG | - | MHG | 954.918 | N/A | 954.918 | 830.363 | USD | 否 |
COMEX | QC | - | QC | 4774.59 | N/A | 4774.59 | 4151.82 | USD | 否 |
COMEX | QI | - | QI | 11142.42 | N/A | 11142.42 | 9689.06 | USD | 否 |
COMEX | QO | - | QO | 9673.05 | N/A | 9673.05 | 7754.82 | USD | 否 |
COMEX | SGC | - | SGC | 75952.40 | N/A | 75952.40 | 59523.82 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 7904.40 | N/A | 7904.40 | 5836.21 | USD | 否 |
COMEX | SI | - | SI | 22284.84 | N/A | 22284.84 | 19378.12 | USD | 是 |
COMEX | SI | - | SIL | 4456.97 | N/A | 4456.97 | 3875.62 | USD | 否 |
COMEX | UX | - | UX | 3437.28 | N/A | 3437.28 | 2988.94 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | - | ECF | 62909.60 | N/A | 62909.60 | 54704.00 | EUR | 否 |
ENDEX | TFM | - | TFM | 18371.22 | N/A | 18371.22 | 15974.97 | EUR | 是 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | CONF | - | CONF | 10763.42 | N/A | 10763.42 | 9359.49 | CHF | 否 |
EUREX | KS200.EU | - | FBK2 | 6641250 | 5775000 | 9487500 | 8250000 | KRW | 是 |
EUREX | FBON | - | FBON | 7214.04 | N/A | 7214.04 | 6272.70 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | - | FBTP | 3643.44 | N/A | 3643.44 | 3168.21 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | - | FBTS | 1062.23 | N/A | 1062.23 | 923.679 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | - | FCCO | 3151.69 | N/A | 3151.69 | 2740.60 | USD | 否 |
EUREX | KWY.EU | - | FCUW | 1597031.58 | N/A | 1597031.58 | 1388699.95 | KRW | 否 |
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2553 | N/A | 2553 | 2220 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 28079.13 | 24416.63 | 40113.04 | 34880.90 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | - | FDIV | 8277.70 | N/A | 8277.70 | 7198.00 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | - | FDVD | 2132.10 | N/A | 2132.10 | 1854 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 5615.83 | 4883.33 | 8022.61 | 6976.18 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1123.17 | 976.665 | 1604.52 | 1395.24 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 422.523 | N/A | 422.523 | 367.412 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | - | FEDV | 3709.91 | N/A | 3709.91 | 3226 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | - | FESA | 7471.26 | N/A | 7471.26 | 6496.06 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 662.769 | 576.321 | 946.812 | 823.315 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5972.85 | N/A | 5972.85 | 5193.78 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | - | FESE | 1630.74 | N/A | 1630.74 | 1417.96 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | - | FESF | 3235.06 | N/A | 3235.06 | 2813.10 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6045.35 | N/A | 6045.35 | 5256.83 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2779.24 | N/A | 2779.24 | 2416.73 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | - | FESI | 2562.72 | N/A | 2562.72 | 2228.30 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | - | FESM | 1319.34 | N/A | 1319.34 | 1147.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 2963.36 | N/A | 2963.36 | 2576.83 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1565.62 | N/A | 1565.62 | 1361.41 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3420.80 | N/A | 3420.80 | 2974.61 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1107.36 | N/A | 1107.36 | 962.875 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 937.643 | N/A | 937.643 | 815.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | - | FESU | 1402.14 | N/A | 1402.14 | 1219.16 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1116.53 | N/A | 1116.53 | 970.899 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 2940.81 | 2557.22 | 4201.15 | 3653.18 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 14587.79 | N/A | 14587.79 | 12677.94 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 6248.39 | N/A | 6248.39 | 5433.38 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | - | FEU3 | 300.046 | N/A | 300.046 | 260.909 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | - | FEXD | 2588.88 | 2251.20 | 3698.40 | 3216.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 10179.91 | N/A | 10179.91 | 8850.90 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | - | FGBL | 3100.63 | N/A | 3100.63 | 2696.20 | EUR | 是 |
EUREX | GBM | - | FGBM | 1959.86 | N/A | 1959.86 | 1704.23 | EUR | 是 |
EUREX | GBS | - | FGBS | 656.209 | N/A | 656.209 | 570.616 | EUR | 是 |
EUREX | GBX | - | FGBX | 7804.07 | N/A | 7804.07 | 6786.15 | EUR | 是 |
EUREX | DJESL | - | FLCE | 2063.75 | N/A | 2063.75 | 1793.77 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200L | - | FLCP | 2024.38 | N/A | 2024.38 | 1759.47 | EUR | 否 |
EUREX | DJESM | - | FMCE | 1985.03 | N/A | 1985.03 | 1725.78 | EUR | 否 |
EUREX | M1CN | - | FMCH | 2649.52 | N/A | 2649.52 | 2303.90 | USD | 否 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2145.14 | N/A | 2145.14 | 1865.10 | EUR | 是 2 |
EUREX | M1MS | - | FMEA | 5353.54 | N/A | 5353.54 | 4655.25 | USD | 否 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 4701.27 | N/A | 4701.27 | 4087.41 | USD | 否 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1516.67 | N/A | 1516.67 | 1318.85 | EUR | 否 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2541.51 | N/A | 2541.51 | 2209.84 | EUR | 否 |
EUREX | M1IN | - | FMIN | 11373.15 | N/A | 11373.15 | 9889.18 | USD | 否 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 5826.92 | N/A | 5826.92 | 5066.60 | USD | 否 |
EUREX | K200M.EU | - | FMK2 | 1328250 | 1155000 | 1897500 | 1650000 | KRW | 否 |
EUREX | M1TW | - | FMTW | 7371.67 | N/A | 7371.67 | 6408.04 | USD | 否 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 3803.44 | N/A | 3803.44 | 3307.29 | EUR | 否 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 8913.66 | N/A | 8913.66 | 7750.99 | USD | 否 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 3937.98 | N/A | 3937.98 | 3423.83 | USD | 否 |
EUREX | OAT | - | FOAT | 3034.67 | N/A | 3034.67 | 2638.84 | EUR | 否 |
EUREX | DJESS | - | FSCE | 1260.73 | N/A | 1260.73 | 1096.20 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200S | - | FSCP | 1420.77 | N/A | 1420.77 | 1235.38 | EUR | 否 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1329.00 | N/A | 1329.00 | 1155.63 | EUR | 否 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 4156.76 | N/A | 4156.76 | 3614.58 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8512.30 | N/A | 8512.30 | 7402.00 | CHF | 否 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 5466.47 | 4753.45 | 7809.24 | 6790.64 | CHF | 是 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 4047.84 | N/A | 4047.84 | 3518.42 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 546.647 | 475.345 | 780.924 | 679.064 | CHF | 否 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2537.08 | N/A | 2537.08 | 2206.08 | EUR | 否 |
EUREX | ST3 | - | FST3 | 124.969 | N/A | 124.969 | 108.669 | EUR | 否 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 3582.54 | N/A | 3582.54 | 3115.23 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1311.13 | N/A | 1311.13 | 1140.10 | EUR | 是 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4836.45 | N/A | 4836.45 | 4204.70 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1550.27 | N/A | 1550.27 | 1348.05 | EUR | 是 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4437.57 | N/A | 4437.57 | 3857.645 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4034.88 | N/A | 4034.88 | 3508.29 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 3409.57 | N/A | 3409.57 | 2964.78 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2414.61 | N/A | 2414.61 | 2099.61 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 786.871 | N/A | 786.871 | 684.225 | EUR | 否 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1615.77 | N/A | 1615.77 | 1404.65 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3289.57 | N/A | 3289.57 | 2860.41 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1862.60 | N/A | 1862.60 | 1619.61 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1612.13 | N/A | 1612.13 | 1401.41 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3689.05 | N/A | 3689.05 | 3207.85 | EUR | 是 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 660.973 | N/A | 660.973 | 574.75 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1408.68 | N/A | 1408.68 | 1224.93 | EUR | 是 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1210.00 | N/A | 1210.00 | 1052.15 | EUR | 是 2 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3185.24 | N/A | 3185.24 | 2769.74 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7362.17 | N/A | 7362.17 | 6401.48 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3816.05 | N/A | 3816.05 | 3318.30 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 294.081 | 255.722 | 420.115 | 365.318 | EUR | 否 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 7789.55 | N/A | 7789.55 | 6773.52 | EUR | 是 2 |
EUREX | V2TX | - | FVS | 1072.375 | N/A | 1072.375 | 932.50 | EUR | 是 |
EUREX | DJES | - | FXXE | 1992.74 | N/A | 1992.74 | 1732.35 | EUR | 否 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 1347.11 | 1171.40 | 1924.44 | 1673.43 | EUR | 是 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
