该部分总结了您盈透账户的关键属性,包括您的账户名称、账户号码、账户类型、客户类型、账户能力、交易权限及账户的基础货币。
区域 | 描述 | |
名称 | 账户名称 | |
账户号码 | 账户号码 (ID) 与财富经理及资金经理相关的用户将在此处看到虚拟账户号码。虚拟账户号码包括客户账户号码、财富经理别称及资金经理别称。客户将在账户号码处看到下列之一:
|
|
账户类型 | 以下盈透账户类型之一: | |
|
|
|
客户类型 | 以下盈透客户类型之一: | |
|
|
|
账户能力 |
账户类型(现金或保证金)。以下类型之一:
|
|
交易权限 | 您进行交易的资产类别名称: | |
|
|
|
基础货币 | 您账户的基础货币。 |
该部分先按资产类别再按货币显示了交易确认。点击定单行展开查看执行详情;再次点击收起定单行。顾问和经纪商可以查看交易及分配。
区域 | 描述 |
账户号码 | 您的盈透账户号码。 |
代码 | 合约代码。 |
交易日期 | 交易的日期和时间。 |
结算日期 | 结算日期。 |
过期日或到期日 | 过期日用于期权、期货和期货期权。到期日用于国库券。 |
交易所 | 交易执行的交易所 |
买/卖 | 买、卖、卖空、买入(Ca)或卖出(Ca)。(Ca)代表取消。 |
数量 | 买入或卖出的合约或股票数量。对于买单而言,该数值显示为借记(带有负号)。 |
价格 | 合约或股份的买入或卖出价格,默认保留4位小数,最多为6位小数。 |
金额 | 交易的总金额。对于买单而言,该数字显示为借记(带有负号)。 |
佣金 | 该笔交易的佣金。该笔金额显示为借记(带有负号),除非是回扣,在这种情况下数字显示为贷记(带有正号)。 |
税收 | 该笔交易的税金。 |
定单类型 | 该笔交易的定单类型简称。例如:LMT代表限价单。 |
编码 | 编码简写形式的其他数据信息。代码部分显示所有编码使用的交易部分说明。 |
区域 | 描述 |
代码 | 合约代码。 |
描述 | 合约描述。 |
证券ID | 合约的CUSIP或ISIN号码。只有您订阅了CUSIP服务市场数据才能看到此信息。 |
乘数 | 合约乘数,如果适用。 |
到期日 | 合约到期日,如果适用。 |
交割月份 | 合约的交割月份,如果适用。 |
类型 | 看跌或看涨,仅用于期权合约。 |
行使价 | 合约行使价,如果适用。 |
发行日期 | 合约发行日,如果适用。 |
期满日 | 合约期满日,如果适用。 |
该部分对所有出现在不同报表区域编码栏中的编码缩写做出说明。
区域 | 描述 |
A | 转让 |
B | 自动购回 |
C | 平仓交易 |
Ca | 已取消 |
Co | 已纠正交易 |
D | 盈透作为双向代理 |
Ep | 由已过期的头寸引起 |
Ex | 履约 |
G | 在账户担保部分交易 |
L | 由盈透指令(违反保证金要求) |
M | 由盈透人工输入 |
O | 开仓交易 |
P | 部分执行 |
R | 股息再投资 |
T | 转账 |
该部分列出用于该报告交易部分中的定单类型简称及其说明。
区域 | 描述 |
缩写 | 定单类型缩写,例如:LMT, LOC, MKT, MOC, STP 或 STPLMT。 |
说明 | 定单类型说明。例如:限价单、收盘限价单、市价单、收盘市价单、止损单或止损限价单。 |
该部分包含其他注释和交易确认报告上包含的有关数据的法律声明。