期货保证金要求是根据具有风险的算法得来的。所有保证金要求都以交易产品的币种来表示,并且会频繁地变动。基于风险的保证金算法定义了一天时间范围内一套标准的市场结果情形。每种产品的价格扫描范围由各自的清算所定义。
除了交易所扫描范围外,IB还将考虑包含底层证券极端变动的额外情形。相应地,IB可能会对空头价外期权提出高于交易所规定的保证金要求,以应对市场极端波动情况下的内在风险。您可以在考虑提交定单之前查看对特定期权或期货定单的当前预计保证金要求:在TWS中创建定单,然后在提交前使用右键点击菜单的“查看保证金”。
注意,对包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对证券,保证金是客户从IB借入的现金金额。
IRA保证金账户交易期货所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金费率可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的三倍。
使用在盈透证券英国有限公司开立的SIPP交易期货也会面临远远高于非SIPP账户的保证金要求。
请参阅以下链接给出的专门描述有关IB对期货/期权风险管理和财务控制的重要信息的文章:
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8999.11 | N/A | 8999.11 | 7825.31 | EUR | 是 2 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 9775.01 | N/A | 9775.01 | 8500.01 | MYR | 否 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.03 | 4000.02 | MYR | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3781.82 | N/A | 3781.82 | 3288.54 | CAD | 否 |
CDE | CGF | - | CGF | 2146.57 | N/A | 2146.57 | 1866.58 | CAD | 否 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 772.213 | N/A | 772.213 | 671.489 | CAD | 否 |
CDE | CRA | - | CRA | 491.236 | N/A | 491.236 | 427.157 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 12252.10 | 10654 | 17503 | 15220 | CAD | 否 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12225.86 | N/A | 12225.86 | 10631.19 | CAD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 12896.66 | N/A | 12896.66 | 11214.48 | CHF | 是 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 19516.26 | N/A | 19516.26 | 16970.66 | EUR | 是 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 12293.91 | N/A | 12293.91 | 10690.35 | EUR | 是 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5698.65 | N/A | 5698.65 | 4955.35 | EUR | 是 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7994.03 | N/A | 7994.03 | 6951.33 | EUR | 是 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 9509.17 | N/A | 9509.17 | 8268.85 | EUR | 是 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 9455.67 | N/A | 9455.67 | 8222.32 | EUR | 是 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11760.58 | N/A | 11760.58 | 10226.59 | NOK | 是 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 28168.40 | N/A | 28168.40 | 24494.26 | SEK | 是 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 5754.99 | N/A | 5754.99 | 5004.34 | GBP | 是 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9489.23 | N/A | 9489.23 | 8251.50 | USD | 否 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10485.71 | N/A | 10485.71 | 9118.00 | USD | 是 |
CFE | VIX | - | VX | 9643.67 | N/A | 9643.67 | 8385.80 | USD | 是 |
CFE | VIX | - | VX48 | 9643.67 | N/A | 9643.67 | 8385.80 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX49 | 9643.67 | N/A | 9643.67 | 8385.80 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX50 | 9643.67 | N/A | 9643.67 | 8385.80 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX52 | 9354.36 | N/A | 9354.36 | 8134.23 | USD | 否 |
CFE | VIX | - | VX53 | 8679.30 | N/A | 8679.30 | 7547.22 | USD | 否 |
CFE | VXM | - | VXM | 964.367 | N/A | 964.367 | 838.58 | USD | 否 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2513.13 | N/A | 2513.13 | 2185.33 | USD | 是 |
CME | GBP | - | 6B | 2439.80 | N/A | 2439.80 | 2121.57 | USD | 是 |
CME | CAD | - | 6C | 1585.03 | N/A | 1585.03 | 1378.29 | USD | 是 |
CME | EUR | - | 6E | 3805.34 | N/A | 3805.34 | 3308.99 | USD | 是 |
CME | JPY | - | 6J | 3618.52 | N/A | 3618.52 | 3146.54 | USD | 是 |
CME | BRE | - | 6L | 1771.69 | N/A | 1771.69 | 1288.50 | USD | 是 2 |
CME | MXP | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | 是 |
CME | NZD | - | 6N | 2310.94 | N/A | 2310.94 | 2009.52 | USD | 是 2 |
CME | RUR | - | 6R | 29698.75 | N/A | 29698.75 | 25825 | USD | 是 2 |
CME | CHF | - | 6S | 4877.44 | N/A | 4877.44 | 4241.25 | USD | 是 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2219.79 | N/A | 2219.79 | 1930.25 | USD | 否 |
CME | ACDX | - | ACD | 13245.46 | N/A | 13245.46 | 11517.79 | CAD | 否 |
CME | AJY | - | AJY | 2226481.45 | N/A | 2226481.45 | 1935942.36 | JPY | 否 |
CME | BRRNY | - | BFF | 1631.85 | N/A | 1631.85 | 1419.00 | USD | 否 |
CME | BQX | - | BIO | 28828.40 | N/A | 28828.40 | 25068.18 | USD | 否 |
CME | BOS | - | BOS | 4850.13 | N/A | 4850.13 | 4217.50 | USD | 否 |
CME | BRR | - | BTC | 176213.47 | N/A | 176213.47 | 151040.12 | USD | 是 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 270523.125 | N/A | 270523.125 | 235237.50 | EUR | 否 |
CME | CB | - | CB | 4713.72 | N/A | 4713.72 | 4098.89 | USD | 否 |
CME | CHI | - | CHI | 2978.50 | N/A | 2978.50 | 2590.00 | USD | 否 |
CME | CLP | - | CHP | 6300.97 | N/A | 6300.97 | 5479.10 | USD | 否 |
CME | CJY | - | CJY | 3066768.31 | N/A | 3066768.31 | 2666754.70 | JPY | 否 |
CME | CNH | - | CNH | 25016.45 | N/A | 25016.45 | 21753 | CNH | 否 |
CME | CSC | - | CSC | 6602.59 | N/A | 6602.59 | 5741.39 | USD | 否 |
CME | CUS | - | CUS | 5039.88 | N/A | 5039.88 | 4382.50 | USD | 否 |
CME | CZK | - | CZK | 18374.60 | N/A | 18374.60 | 15977.91 | USD | 是 2 |
CME | DA | - | DC | 4843.88 | N/A | 4843.88 | 4212.07 | USD | 是 |
CME | DEN | - | DEN | 4531.00 | N/A | 4531.00 | 3940.00 | USD | 否 |
CME | DY | - | DY | 6627.25 | N/A | 6627.25 | 5762.82 | USD | 否 |
CME | E7 | - | E7 | 1902.67 | N/A | 1902.67 | 1654.50 | USD | 否 |
CME | EAD | - | EAD | 14659.33 | N/A | 14659.33 | 12747.24 | AUD | 否 |
CME | ECD | - | ECD | 10211.47 | N/A | 10211.47 | 8877.08 | CAD | 否 |
CME | ECK | - | ECK | 9059.24 | N/A | 9059.24 | 7877.60 | EUR | 否 |
CME | EHF | - | EHF | 8317.02 | N/A | 8317.02 | 7232.19 | EUR | 是 2 |
CME | EMD | - | EMD | 22552.02 | N/A | 22552.02 | 19610.45 | USD | 是 2 |
CME | NIY | - | ENY | 209335.12 | 182000 | 299050.17 | 260000 | JPY | 否 |
CME | EPZ | - | EPZ | 9136.39 | N/A | 9136.39 | 7944.69 | EUR | 是 2 |
CME | ES | - | ES | 11242 | 10220 | 16060 | 14600 | USD | 是 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 18532.09 | N/A | 18532.09 | 16113.14 | USD | 否 |
CME | ESTR | - | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150.00 | EUR | 否 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 92230 | N/A | 92230 | 80200 | EUR | 否 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 99197.55 | N/A | 99197.55 | 86258.73 | USD | 是 |
CME | GSCI | - | GD | 27675.26 | N/A | 27675.26 | 24065.45 | USD | 否 |
CME | GDK | - | GDK | 1895.08 | N/A | 1895.08 | 1647.89 | USD | 否 |
CME | GF | - | GF | 8151.51 | N/A | 8151.51 | 7088.27 | USD | 是 |
CME | NF | - | GNF | 6380.58 | N/A | 6380.58 | 5548.33 | USD | 否 |
CME | HE | - | HE | 3979.84 | N/A | 3979.84 | 3460.73 | USD | 是 |
CME | HUF | - | HUF | 12917.56 | N/A | 12917.56 | 11222.22 | USD | 是 2 |
CME | IBAA | - | IBV | 26628.25 | N/A | 26628.25 | 23155 | USD | 否 |
CME | ILS | - | ILS | 37039.12 | N/A | 37039.12 | 32207.93 | USD | 是 2 |
CME | J7 | - | J7 | 1809.26 | N/A | 1809.26 | 1573.27 | USD | 否 |
CME | KRW | - | KRW | 17465.48 | N/A | 17465.48 | 15187.375 | USD | 是 2 |
CME | LAV | - | LAV | 4355.625 | N/A | 4355.625 | 3787.50 | USD | 否 |
CME | LAX | - | LAX | 6284.75 | N/A | 6284.75 | 5465.00 | USD | 否 |
CME | LBR | - | LBR | 3282.87 | N/A | 3282.87 | 2854.55 | USD | 否 |
CME | LE | - | LE | 3539.23 | N/A | 3539.23 | 3077.59 | USD | 是 |
CME | M2K | - | M2K | 611.802 | 532.002 | 874.003 | 760.003 | USD | 否 |
CME | M6A | - | M6A | 251.313 | N/A | 251.313 | 218.533 | USD | 否 |
CME | M6B | - | M6B | 243.98 | N/A | 243.98 | 212.157 | USD | 否 |
CME | M6E | - | M6E | 380.534 | N/A | 380.534 | 330.899 | USD | 否 |
CME | MBT | - | MBT | 3524.27 | N/A | 3524.27 | 3020.80 | USD | 是 |
CME | MCD | - | MCD | 158.503 | N/A | 158.503 | 137.829 | USD | 否 |
CME | MES | - | MES | 1124.20 | 1022 | 1606 | 1460 | USD | 是 |
CME | MET | - | MET | 198.395 | N/A | 198.395 | 172.517 | USD | 是 |
CME | MIA | - | MIA | 6345.13 | N/A | 6345.13 | 5517.50 | USD | 否 |
CME | MIR | - | MIR | 1360.795 | N/A | 1360.795 | 1183.30 | USD | 否 |
CME | MNH | - | MNH | 2501.65 | N/A | 2501.65 | 2175.30 | CNH | 否 |
CME | MNI | - | MNI | 104650 | 91000 | 149500 | 130000 | JPY | 否 |
CME | MNK | - | MNK | 1495 | N/A | 1495 | 1300 | USD | 否 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2125.64 | 1932.40 | 3036.62 | 2760.57 | USD | 是 |
CME | MSF | - | MSF | 487.744 | N/A | 487.744 | 424.125 | USD | 否 |
CME | NIY | - | NIY | 1046500 | 910000 | 1495000 | 1300000 | JPY | 否 |
CME | NKD | - | NKD | 14950 | N/A | 14950 | 13000 | USD | 否 |
CME | NOK | - | NOK | 22700.71 | N/A | 22700.71 | 19738.94 | USD | 否 |
CME | NQ | - | NQ | 21256.36 | 19323.96 | 30366.22 | 27605.66 | USD | 是 |
CME | NYM | - | NYM | 4513.75 | N/A | 4513.75 | 3925 | USD | 否 |
CME | PJY | - | PJY | 3447833.28 | N/A | 3447833.28 | 2997460.52 | JPY | 否 |
CME | PLN | - | PLN | 16481.62 | N/A | 16481.62 | 14331.85 | USD | 是 2 |
CME | PSF | - | PSF | 10999.83 | N/A | 10999.83 | 9565.07 | CHF | 否 |
CME | RF | - | RF | 4500.30 | N/A | 4500.30 | 3913.31 | CHF | 否 |
CME | RMB | - | RMB | 7987.90 | N/A | 7987.90 | 6946 | USD | 是 2 |
CME | RME | - | RME | 9936.83 | N/A | 9936.83 | 8640.36 | EUR | 是 2 |
CME | RP | - | RP | 5986.12 | N/A | 5986.12 | 5205.31 | GBP | 否 |
CME | RS1 | - | RS1 | 13924.74 | N/A | 13924.74 | 12099.14 | USD | 否 |
CME | RSG | - | RSG | 45369.50 | N/A | 45369.50 | 39446.30 | USD | 否 |
CME | RSV | - | RSV | 10235.76 | N/A | 10235.76 | 8899.50 | USD | 否 |
CME | RTY | - | RTY | 6118.02 | 5320.02 | 8740.03 | 7600.03 | USD | 是 |
CME | RY | - | RY | 1345529.12 | N/A | 1345529.12 | 1170022.91 | JPY | 是 2 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4318.25 | N/A | 4318.25 | 3755.00 | USD | 否 |
CME | SDG | - | SDG | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | 否 |
CME | SEK | - | SEK | 19764.26 | N/A | 19764.26 | 17186.22 | USD | 否 |
CME | SFR | - | SFR | 5068.63 | N/A | 5068.63 | 4407.50 | USD | 否 |
CME | SGX | - | SG | 272388.21 | N/A | 272388.21 | 236859.31 | USD | 否 |
CME | SIR | - | SIR | 6803.975 | N/A | 6803.975 | 5916.50 | USD | 否 |
CME | SJY | - | SJY | 4769298.80 | N/A | 4769298.80 | 4147216.35 | JPY | 否 |
CME | SMC | - | SMC | 34383.53 | N/A | 34383.53 | 29898.72 | USD | 否 |
CME | SONIA | - | SON | 1058.68 | N/A | 1058.68 | 920.592 | GBP | 否 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 374.82 | N/A | 374.82 | 325.93 | USD | 否 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 430.834 | N/A | 430.834 | 374.638 | USD | 是 |
CME | SVX | - | SU | 81013.17 | N/A | 81013.17 | 70446.24 | USD | 否 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 747.603 | N/A | 747.603 | 650.00 | USD | 否 |
CME | WDC | - | WDC | 4709.25 | N/A | 4709.25 | 4095.00 | USD | 否 |
CME | IXB | - | XAB | 13994.17 | N/A | 13994.17 | 12167.54 | USD | 否 |
CME | IXE | - | XAE | 13531.35 | N/A | 13531.35 | 11765.86 | USD | 否 |
CME | SIXM | - | XAF | 13341.73 | N/A | 13341.73 | 11600.81 | USD | 否 |
CME | IXI | - | XAI | 21708.44 | N/A | 21708.44 | 18875.34 | USD | 否 |
CME | SIXT | - | XAK | 25860.20 | N/A | 25860.20 | 22484.74 | USD | 否 |
CME | IXR | - | XAP | 7871.41 | N/A | 7871.41 | 6844.34 | USD | 否 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4869.33 | N/A | 4869.33 | 4233.70 | USD | 否 |
CME | IXU | - | XAU | 10935.93 | N/A | 10935.93 | 9509.01 | USD | 否 |
CME | IXV | - | XAV | 16754.69 | N/A | 16754.69 | 14568.43 | USD | 否 |
CME | IXY | - | XAY | 42545.51 | N/A | 42545.51 | 36992.48 | USD | 否 |
CME | XAZ | - | XAZ | 24150.00 | N/A | 24150.00 | 21000.00 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | ALI | - | ALI | 9774.90 | N/A | 9774.90 | 8499.91 | USD | 否 |
COMEX | GC | - | GC | 16975.88 | N/A | 16975.88 | 14761.62 | USD | 是 |
COMEX | HG | - | HG | 9482.46 | N/A | 9482.46 | 8245.62 | USD | 是 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2835.81 | N/A | 2835.81 | 2465.92 | USD | 否 |
COMEX | MGC | - | MGC | 1697.59 | N/A | 1697.59 | 1476.16 | USD | 是 |
COMEX | MHG | - | MHG | 957.211 | N/A | 957.211 | 832.357 | USD | 否 |
COMEX | QC | - | QC | 4786.06 | N/A | 4786.06 | 4161.78 | USD | 否 |
COMEX | QI | - | QI | 11176.20 | N/A | 11176.20 | 9718.44 | USD | 否 |
COMEX | QO | - | QO | 8565.36 | N/A | 8565.36 | 7448.14 | USD | 否 |
COMEX | SGC | - | SGC | 66272.43 | N/A | 66272.43 | 57628.19 | CNH | 否 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 7827.70 | N/A | 7827.70 | 6806.69 | USD | 否 |
COMEX | SI | - | SI | 22240.28 | N/A | 22240.28 | 19339.38 | USD | 是 |
COMEX | SI | - | SIL | 4448.06 | N/A | 4448.06 | 3867.88 | USD | 否 |
COMEX | UX | - | UX | 3331.87 | N/A | 3331.87 | 2897.28 | USD | 否 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | - | ECF | 64390.80 | N/A | 64390.80 | 55992.00 | EUR | 否 |
ENDEX | TFM | - | TFM | 19892.08 | N/A | 19892.08 | 17297.46 | EUR | 是 |
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | CONF | - | CONF | 10502.03 | N/A | 10502.03 | 9132.20 | CHF | 否 |
EUREX | KS200.EU | - | FBK2 | 6648293.87 | 5781125.105 | 9497562.67 | 8258750.15 | KRW | 是 |
EUREX | FBON | - | FBON | 7044.73 | N/A | 7044.73 | 6125.49 | EUR | 否 |
EUREX | BTP | - | FBTP | 3628.41 | N/A | 3628.41 | 3155.14 | EUR | 是 |
EUREX | BTS | - | FBTS | 1062.14 | N/A | 1062.14 | 923.596 | EUR | 否 |
EUREX | DJUBS | - | FCCO | 3134.73 | N/A | 3134.73 | 2725.85 | USD | 否 |
EUREX | KWY.EU | - | FCUW | 1606683.30 | N/A | 1606683.30 | 1397099.98 | KRW | 否 |
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2555.30 | N/A | 2555.30 | 2222.00 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 27989.45 | 24338.65 | 39984.925 | 34769.50 | EUR | 是 |
EUREX | DDAX | - | FDIV | 8291.50 | N/A | 8291.50 | 7210 | EUR | 是 2 |
EUREX | DDXDIVPT | - | FDVD | 2132.10 | N/A | 2132.10 | 1854 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 5597.89 | 4867.73 | 7996.985 | 6953.90 | EUR | 否 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1119.58 | 973.546 | 1599.40 | 1390.78 | EUR | 是 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 397.339 | N/A | 397.339 | 345.512 | EUR | 否 |
EUREX | DJSD | - | FEDV | 3715.66 | N/A | 3715.66 | 3231 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESA | - | FESA | 6979.47 | N/A | 6979.47 | 6068.46 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 659.771 | 573.714 | 942.53 | 819.591 | EUR | 是 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5901.34 | N/A | 5901.34 | 5131.60 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESE | - | FESE | 1592.09 | N/A | 1592.09 | 1384.37 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESF | - | FESF | 3232.96 | N/A | 3232.96 | 2811.27 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 6014.52 | N/A | 6014.52 | 5230.02 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 2591.39 | N/A | 2591.39 | 2253.38 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESI | - | FESI | 2562.70 | N/A | 2562.70 | 2228.30 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESM | - | FESM | 1313.95 | N/A | 1313.95 | 1142.57 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 2949.83 | N/A | 2949.83 | 2565.07 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1533.33 | N/A | 1533.33 | 1333.33 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 3597.22 | N/A | 3597.22 | 3128.02 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1099.24 | N/A | 1099.24 | 955.824 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 936.417 | N/A | 936.417 | 814.25 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESU | - | FESU | 1395.58 | N/A | 1395.58 | 1213.46 | EUR | 是 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1112.49 | N/A | 1112.49 | 967.382 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 2822.22 | 2454.11 | 4031.75 | 3505.87 | EUR | 是 |
EUREX | SX8E | - | FESY | 14333.58 | N/A | 14333.58 | 12457.51 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQE | - | FESZ | 6097.49 | N/A | 6097.49 | 5302.16 | EUR | 是 2 |
EUREX | EU3 | - | FEU3 | 300.046 | N/A | 300.046 | 260.909 | EUR | 是 |
EUREX | DESX5 | - | FEXD | 2588.88 | 2251.20 | 3698.40 | 3216.00 | EUR | 是 |
EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 10187.19 | N/A | 10187.19 | 8857.46 | EUR | 是 2 |
EUREX | GBL | - | FGBL | 3127.31 | N/A | 3127.31 | 2719.40 | EUR | 是 |
EUREX | GBM | - | FGBM | 2033.39 | N/A | 2033.39 | 1768.17 | EUR | 是 |
EUREX | GBS | - | FGBS | 672.854 | N/A | 672.854 | 585.09 | EUR | 是 |
EUREX | GBX | - | FGBX | 7715.41 | N/A | 7715.41 | 6709.05 | EUR | 是 |
EUREX | DJESL | - | FLCE | 2056.49 | N/A | 2056.49 | 1787.47 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200L | - | FLCP | 2023.91 | N/A | 2023.91 | 1759.13 | EUR | 否 |
EUREX | DJESM | - | FMCE | 1979.08 | N/A | 1979.08 | 1720.62 | EUR | 否 |
EUREX | M1CN | - | FMCH | 2634.67 | N/A | 2634.67 | 2290.99 | USD | 否 |
EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2138.18 | N/A | 2138.18 | 1859.095 | EUR | 是 2 |
EUREX | M1MS | - | FMEA | 5317.61 | N/A | 5317.61 | 4624.01 | USD | 否 |
EUREX | M1EF | - | FMEM | 4532.07 | N/A | 4532.07 | 3940.30 | USD | 否 |
EUREX | MXEU | - | FMEP | 1502.19 | N/A | 1502.19 | 1306.25 | EUR | 否 |
EUREX | M7EU | - | FMEU | 2539.60 | N/A | 2539.60 | 2208.18 | EUR | 否 |
EUREX | M1IN | - | FMIN | 11378.64 | N/A | 11378.64 | 9893.96 | USD | 否 |
EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 5748.75 | N/A | 5748.75 | 4998.63 | USD | 否 |
EUREX | K200M.EU | - | FMK2 | 1329699.00 | 1156260.00 | 1899570.00 | 1651800.00 | KRW | 否 |
EUREX | M1TW | - | FMTW | 7172.32 | N/A | 7172.32 | 6234.73 | USD | 否 |
EUREX | MBWO | - | FMWN | 3806.73 | N/A | 3806.73 | 3310.15 | EUR | 否 |
EUREX | M1WO | - | FMWO | 8877.45 | N/A | 8877.45 | 7719.51 | USD | 否 |
EUREX | MXWO | - | FMWP | 3867.43 | N/A | 3867.43 | 3362.49 | USD | 否 |
EUREX | OAT | - | FOAT | 2886.54 | N/A | 2886.54 | 2510.04 | EUR | 否 |
EUREX | DJESS | - | FSCE | 1254.83 | N/A | 1254.83 | 1091.08 | EUR | 否 |
EUREX | DJ200S | - | FSCP | 1416.45 | N/A | 1416.45 | 1231.64 | EUR | 否 |
EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1328.28 | N/A | 1328.28 | 1155.01 | EUR | 否 |
EUREX | SLI | - | FSLI | 4164.37 | N/A | 4164.37 | 3621.19 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8512.30 | N/A | 8512.30 | 7402.00 | CHF | 否 |
EUREX | SMI | - | FSMI | 5463.61 | 4750.97 | 7805.16 | 6787.09 | CHF | 是 |
EUREX | SMIM | - | FSMM | 4083.22 | N/A | 4083.22 | 3549.16 | CHF | 是 2 |
EUREX | SMI | - | FSMS | 546.361 | 475.097 | 780.516 | 678.709 | CHF | 否 |
EUREX | MDAX | - | FSMX | 2530.00 | N/A | 2530.00 | 2199.93 | EUR | 否 |
EUREX | ST3 | - | FST3 | 126.261 | N/A | 126.261 | 109.793 | EUR | 否 |
EUREX | SXAP | - | FSTA | 3584.22 | N/A | 3584.22 | 3116.69 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX7P | - | FSTB | 1308.59 | N/A | 1308.59 | 1137.89 | EUR | 是 |
EUREX | SX4P | - | FSTC | 4812.62 | N/A | 4812.62 | 4184.07 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXEP | - | FSTE | 1550.27 | N/A | 1550.27 | 1348.05 | EUR | 是 |
EUREX | SXFP | - | FSTF | 4459.00 | N/A | 4459.00 | 3876.28 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXNP | - | FSTG | 4015.91 | N/A | 4015.91 | 3491.81 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXDP | - | FSTH | 3343.04 | N/A | 3343.04 | 2906.94 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXIP | - | FSTI | 2418.21 | N/A | 2418.21 | 2102.74 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX86P | - | FSTL | 773.90 | N/A | 773.90 | 672.946 | EUR | 否 |
EUREX | SXMP | - | FSTM | 1651.93 | N/A | 1651.93 | 1436.12 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXOP | - | FSTN | 3291.88 | N/A | 3291.88 | 2862.43 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX3P | - | FSTO | 1867.15 | N/A | 1867.15 | 1623.56 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXRP | - | FSTR | 1551.57 | N/A | 1551.57 | 1348.81 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXPP | - | FSTS | 3708.46 | N/A | 3708.46 | 3224.72 | EUR | 是 |
EUREX | SXKP | - | FSTT | 659.822 | N/A | 659.822 | 573.75 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX6P | - | FSTU | 1405.07 | N/A | 1405.07 | 1221.79 | EUR | 是 |
EUREX | SXTP | - | FSTV | 1201.80 | N/A | 1201.80 | 1045.03 | EUR | 是 2 |
EUREX | STX | - | FSTX | 3182.99 | N/A | 3182.99 | 2767.79 | EUR | 是 2 |
EUREX | SX8P | - | FSTY | 7525.02 | N/A | 7525.02 | 6543.11 | EUR | 是 2 |
EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3679.56 | N/A | 3679.56 | 3199.62 | EUR | 是 2 |
EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 282.222 | 245.411 | 403.175 | 350.587 | EUR | 否 |
EUREX | TDX | - | FTDX | 7566.98 | N/A | 7566.98 | 6579.99 | EUR | 是 2 |
EUREX | V2TX | - | FVS | 1040.75 | N/A | 1040.75 | 905 | EUR | 是 |
EUREX | DJES | - | FXXE | 1985.88 | N/A | 1985.88 | 1726.38 | EUR | 否 |
EUREX | DJ600 | - | FXXP | 1346.04 | 1170.47 | 1922.92 | 1672.10 | EUR | 是 |
有关这些保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 | 底层代码 | 产品描述 | 交易类型 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA | AMX | - | FMX | 10165.03 | N/A | 10165.03 | 8839.16 | EUR | 否 |
