交易价值(欧元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值 ≤ 50,000 1 | 0.1%* 交易价值(10基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值 > 50,000且≤ 5,000,000 1 | 0.035%* 交易价值(3.5基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值 > 5,000,000 1 | 0.015% * 交易价值(1.5基点) | 2.00欧元 | 无 |
交易价值(欧元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000欧元的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000欧元的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(瑞士法郎) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000瑞士法郎的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000瑞士法郎的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(墨西哥比索) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000墨西哥比索的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000墨西哥比索的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(新加坡元) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000新加坡元的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000新加坡元的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(南非兰特) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000南非兰特的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000南非兰特的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值(英镑) | 佣金 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
交易价值前10,000英镑的部分 | 0.1%* 交易价值(10基点) 3, 4 | 无 | 无 |
交易价值 > 10,000英镑的部分 | 0.025%* 交易价值(2.5基点) 3, 4 | 无 | 无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。