合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 1.50欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月)3 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 0.15欧元/合约 | 0.20欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.10欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.05欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.03欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份指数期权合约 = 1.50欧元
1份CAC40指数期权 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.20欧元 + 清算费用0.13欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.23欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 (Except DJ200、DJ600、DAX) |
固定式 DJ200/DJ600 |
固定式 DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 2.50欧元/合约 | 1.70欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |||
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |||
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |||
第三方费用 |
|
无 | 无 | 无 |
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.25欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.17欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.11欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.07欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.10欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份股票期权合约 = 1.10欧元
1份DAX合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.54欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 1.45欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00>欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 2.00>欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份指数期权合约 = 3.00欧元
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.26欧元 + 清算费用0.10欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.58欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式(迷你AEX除外) | 固定式 - 迷你AEX期权 |
---|---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 0.30欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | ||
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | ||
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | ||
第三方费用 |
|
无 | 无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.00美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份欧元计价合约 = 1.50欧元
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.31欧元 + 清算费用0.05欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.36欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 0.80欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 0.90欧元/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
每笔委托单最低佣金 | 4.50欧元 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 0.90欧元
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | |
---|---|---|
≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | |
1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
> 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
第三方费用 |
|
合约类型 | 固定式 |
---|---|
所有股票期权 | 交易价值的0.35%,最低0.50/合约 + 外部费用 |
每笔委托单最低佣金 | 10.004瑞典克朗 |
10份瑞典股票期权 @ 5.00 = IBKR执行费用17.50瑞典克朗 + 交易所费用37.50瑞典克朗 = 合计55.00
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.40瑞士法郎/合约 | 2.80瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.35瑞士法郎/合约 | 1.70瑞士法郎/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
> 80,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 2.80瑞士法郎
1份SLI合约 = IBKR执行费用1.35瑞士法郎 + 交易所费用0.20瑞士法郎 + 监管费用0.00瑞士法郎 = 1.55瑞士法郎
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
> 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
合约交易量 (每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 8,000 | 1.00英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
8,001 - 40,000 | 0.70英镑/合约 | |
40,001 - 80,000 | 0.40英镑/合约 | |
> 80,000 | 0.25英镑/合约 | |
第三方费用 |
|
无 |
1份合约 = 1.70英镑
1份英国股票期权 = IBKR执行费用1.00英镑 + 交易所费用0.37英镑 + 清算费用0.03英镑 + 监管费用0.00英镑 = 1.40英镑
注:
某些意大利股票将受交易税影响,2013年3月1日起生效。有关税收计算的其他详细信息,请参考此处。
这些受交易税影响的意大利证券,其衍生品也将受到交易税的影响,2013年9月1日起生效。有关衍生品交易税的其他详细信息,请参考此处。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。