月交易价值(澳元)1,2 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 3,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
3,000,000.01 - 30,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
30,000,000.01 - 100,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
100,000,000.01 - 300,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.025% | |
> 300,000,000 | 第五阶梯-交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 5.00澳元 第二阶梯 - 4.00澳元 第三阶梯 - 3.00澳元 第四阶梯 - 2.00澳元 第五阶梯 - 1.00澳元 |
6.00澳元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
400股 @ 50澳元/股 = 16.00澳元
月交易价值(港币)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.05% | 交易价值的0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
> 2,000,000,000 | 第五阶梯-交易价值的0.015% | |
联交所(SEHK)股票每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 18.00港币 第二阶梯 - 12.00港币 第三阶梯 - 8.00港币 第四阶梯 - 6.00港币 第五阶梯 - 4.00港币 |
18.00港币 |
联交所(SEHK)权证、结构性产品每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 12.00港币 第二阶梯 - 10.00港币 第三阶梯 - 8.00港币 第四阶梯 - 6.00港币 第五阶梯 - 4.00港币 |
10.00港币 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
监管费用 |
月交易价值(港币)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.05% | 交易价值的0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
> 2,000,000,000 | 第五阶梯-交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 2.25美元 第二阶梯 - 1.50美元 第三阶梯 - 1.00美元 第四阶梯 - 0.75美元 第五阶梯 - 0.50美元 |
2.25美元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
监管费用 |
月交易价值(港币)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 15,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.05% | 交易价值的0.08% |
15,000,000.01 - 300,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
300,000,000.01 - 900,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
900,000,000.01 - 2,000,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
> 2,000,000,000 | 第五阶梯-交易价值的0.015% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 15.00离岸人民币 第二阶梯 - 10.00离岸人民币 第三阶梯 - 7.00离岸人民币 第四阶梯 - 5.00离岸人民币 第五阶梯 - 3.00离岸人民币 |
15.00离岸人民币 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
监管费用 |
月交易量 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
全部3,4 | 不适用 | 1基点 |
每笔委托单最低佣金 | 不适用 | 6.00印度卢比 |
每笔委托单最高佣金 | 不适用 | 20.00印度卢比 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | 不适用 | |
第三方费用 | 不适用 |
|
月交易价值(日元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 150,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.05% | 交易价值的0.08% |
150,000,000.01 - 3,000,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.04% | |
3,000,000,000.01 - 9,000,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
9,000,000,000.01 - 20,000,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
20,000,000,000.01 - 100,000,000,000 | 第五阶梯-交易价值的0.015% | |
> 100,000,000,000 | 第六阶梯-交易价值的0.01% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 80.00日元 第二阶梯 - 70.00日元 第三阶梯 - 60.00日元 第四阶梯 - 40.00日元 第五阶梯 - 30.00日元 第六阶梯 - 20.00日元 |
80.00日元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
100股 @ 10,000日元/股 = 800日元
月交易价值(新加坡元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
> 150,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 2.50新加坡元 第二阶梯 - 1.60新加坡元 第三阶梯 - 1.20新加坡元 第四阶梯 - 0.90新加坡元 |
2.50新加坡元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
月交易价值(新加坡元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
> 150,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 2.00美元 第二阶梯 - 1.30美元 第三阶梯 - 1.00美元 第四阶梯 - 0.70美元 |
2.00美元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
月交易价值(新加坡元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
> 150,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 1.40英镑 第二阶梯 - 0.90英镑 第三阶梯 - 0.70英镑 第四阶梯 - 0.50英镑 |
1.40英镑 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
月交易价值(新加坡元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
> 150,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 14.50港币 第二阶梯 - 9.50港币 第三阶梯 - 7.00港币 第四阶梯 - 6.00港币 |
14.50港币 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
月交易价值(新加坡元)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 2,500,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 交易价值的0.08% |
2,500,000.01 - 50,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.05% | |
50,000,000.01 - 150,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.03% | |
> 150,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.02% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 2.00欧元 第二阶梯 - 1.30欧元 第三阶梯 - 1.00欧元 第四阶梯 - 0.70欧元 |
2.00欧元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
100股 @ 50新加坡元/股 = 4.00新加坡元
月交易价值(新台币)1 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 第一阶梯-交易价值的0.08% | 不适用 |
50,000,000.01 - 1,000,000,000 | 第二阶梯-交易价值的0.06% | |
1,000,000,000.01 - 3,000,000,000 | 第三阶梯-交易价值的0.05% | |
> 3,000,000,000 | 第四阶梯-交易价值的0.03% | |
每笔委托单最低佣金 |
第一阶梯 - 80.00新台币 第二阶梯 - 60.00新台币 第三阶梯 - 30.00新台币 第四阶梯 - 30.00新台币 |
不适用 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。